A. PENDIDIKAN
Dalam bidang pendidikan desa Leuweunghapit tingkatannya masih cukup rendah karena setelah lulus SD memang mereka melanjutkan ke SMP atau MTS dan SMA tetapi setelah mereka masuk SMP atau MTS dan SMA sebagian ada yang dikeluarkan oleh sekolahnya atau memilih untuk menikah. Jadi kesadaran untuk melanjutkan sekolah di desa leuweunghapit masih cukup kurang karena mereka beranggapan bahwa masuk sekolah atau bersekolah itu membutuhkan biaya yang mahal padahal sebetulnya banyak bantuan bagi orang miskin untuk bersekolah. Berikut data tingkat pendidikan warga desa Leuweunghapit:
| Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | 
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 125 | 93 | 
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group | 16 | 27 | 
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekoolah | 7 | 2 | 
| Usia 7-18 yang sedang sekolah | 86 | 98 | 
| Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 5 | 6 | 
| Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat | 18 | 24 | 
| Tamat SD/sederajat | 211 | 221 | 
| Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 225 | 231 | 
| Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 288 | 297 | 
| Tamat SMP/sederajat | 157 | 162 | 
| Tamat SMA/sederajat | 72 | 57 | 
| Tamat D-1/sederajat | 2 | - | 
| Tamat D-2/sederajat | 1 | - | 
| Tamat D-3/sederajat | 1 | - | 
| Tamat S-1/sederajat | 1 | - | 
| Tamat S-2/sederajat | 1 | - | 
| Tamat S-3/sederajat, dll | - | - | 
| TOTAL | 1216 orang | 1218 orang | 
B. EKONOMIPerekonomian di desa Leuweunghapit sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian yang ada dalam desa tersebut. Aspek yang sangat mempengaruhi perekonomian di desa Leuweunghapit yaitu dari aspek pertanian, hasil panen padi dari luas lahan 224,30 ha meningkat dari 5,2 ton/hektar pada tahun 2010 menjadi 1120 ton/hektar pada tahun 2015, data ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut data mata pencaharian di desa Leuweunghapit pada tahun 2015:
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | 
| Petani | 264 | 107 | 
| Buruh tani | 186 | 91 | 
| Pegawai Negeri Sipil | 10 | 1 | 
| Pengrajin Industri Rumah Tangga | 6 | 8 | 
| Pedagang Keliling | 7 | 11 | 
| Peternak Nelayan | 10 | 8 | 
| Montir | 3 | - | 
| TNI | 1 | - | 
| POLRI | - | - | 
| Pensiunan PNS/TNI/Polri | 3 | - | 
| Pengusaha kecil/menengah | 13 | 6 | 
| Pengusaha besar | 1 | - | 
| Seniman/artis | 6 | 5 | 
| TOTAL | 510 | 237 | 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar